Daily Price
As at March 14, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | Price | Ch % | Ch $ |
---|---|---|---|
A Series | $39.49 | 1.44% | $0.56 |
F Series | $43.45 | 1.44% | $0.62 |
Z Series | $46.11 | 1.44% | $0.66 |
NCM Core Global | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $51.46 | 1.43% | $0.73 |
F Series | $56.48 | 1.43% | $0.80 |
Z Series | $60.17 | 1.43% | $0.85 |
NCM Core International | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $22.47 | 0.97% | $0.22 |
F Series | $27.53 | 0.97% | $0.27 |
Z Series | $30.54 | 0.98% | $0.30 |
NCM Income Growth Class | Price | Ch % | Ch $ |
AA Series | $14.32 | 0.95% | $0.13 |
F Series | $17.79 | 0.95% | $0.17 |
T6 Series | $12.96 | 0.95% | $0.12 |
F6 Series | $15.92 | 0.96% | $0.15 |
NCM Global Income Growth Class | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $16.68 | 0.98% | $0.16 |
F Series | $19.28 | 0.98% | $0.19 |
T6 Series | $14.16 | 0.98% | $0.14 |
F6 Series | $16.37 | 0.98% | $0.16 |
NCM Dividend Champions | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $36.59 | 1.38% | $0.50 |
F Series | $39.95 | 1.38% | $0.55 |
AA Series | $37.22 | 1.38% | $0.51 |
FF Series | $37.70 | 1.38% | $0.51 |
NCM Small Companies Class | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $62.13 | 1.44% | $0.88 |
F Series | $76.48 | 1.44% | $1.09 |
NCM Global Income Balanced Portfolio | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $24.98 | 0.51% | $0.13 |
F Series | $26.76 | 0.52% | $0.14 |
T6 Series | $19.82 | 0.51% | $0.10 |
F6 Series | $21.42 | 0.52% | $0.11 |
NCM Global Equity Balanced Portfolio | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $27.51 | 1.21% | $0.33 |
F Series | $29.48 | 1.22% | $0.35 |
T6 Series | $23.34 | 1.21% | $0.28 |
F6 Series | $24.63 | 1.22% | $0.30 |
Kipling Strategic Income | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $10.43 | -0.09% | ($0.01) |
Kipling Global Enhanced Dividend | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $15.90 | 0.97% | $0.15 |
Kipling Global Enhanced Growth | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $23.75 | 2.52% | $0.58 |
F USD Series | $16.15 | 2.65% | $0.42 |
As at February 28, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Series | 0.3% | 22.2% | 7.9% | 9.0% | 8.0% | ||
F Series | 0.4% | 23.3% | 9.0% | 10.2% | 9.2% | ||
Z Series | 0.6% | 24.0% | 9.9% | 11.0% | 8.7% | ||
NCM Core Global | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 2.7% | 15.6% | 9.1% | 10.7% | 9.1% | ||
F Series | 2.8% | 16.7% | 10.3% | 11.8% | 10.2% | ||
Z Series | 3.0% | 17.6% | 11.3% | 12.7% | 11.2% | ||
NCM Core International | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 2.3% | -0.7% | 3.1% | 6.2% | 5.1% | 9.0% | 5.9% |
F Series | 2.5% | 0.2% | 4.2% | 7.4% | 6.2% | 10.1% | 7.1% |
Z Series | 2.6% | 1.1% | 5.2% | 6.4% | |||
NCM Income Growth Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
AA Series | -2.9% | 10.5% | 6.7% | 10.3% | 6.3% | 6.5% | |
F Series | -2.8% | 11.6% | 7.8% | 11.4% | 7.4% | 9.0% | 8.9% |
T6 Series | -3.0% | 10.6% | 6.6% | 10.2% | 7.3% | ||
F6 Series | -2.8% | 11.8% | 7.8% | 11.4% | 8.7% | ||
NCM Global Income Growth Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 0.7% | 12.3% | 9.0% | 10.1% | 7.1% | 8.5% | |
F Series | 0.9% | 13.5% | 10.1% | 11.3% | 8.3% | 9.6% | |
T6 Series | 0.7% | 12.5% | 9.0% | 10.1% | 7.1% | ||
F6 Series | 0.9% | 13.7% | 10.2% | 11.3% | 8.2% | ||
NCM Dividend Champions | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -0.3% | 12.8% | 7.0% | 11.3% | 5.3% | 7.6% | 12.6% |
F Series | -0.1% | 13.9% | 8.1% | 12.4% | 6.2% | ||
AA Series | -0.3% | 13.0% | 8.6% | ||||
FF Series | -0.2% | 14.0% | 9.7% | ||||
NCM Small Companies Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -3.7% | 14.3% | 7.1% | 11.9% | 5.3% | 7.1% | 9.7% |
F Series | -3.6% | 15.3% | 8.2% | 13.0% | 6.4% | 8.2% | 8.5% |
NCM Global Income Balanced Portfolio | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 1.3% | 10.2% | 3.2% | 2.4% | 2.7% | ||
F Series | 1.5% | 11.3% | 4.3% | 3.6% | 3.8% | ||
T6 Series | 1.3% | 10.7% | 3.4% | 2.6% | 3.3% | ||
F6 Series | 1.5% | 11.9% | 4.5% | 3.6% | 4.7% | ||
NCM Global Equity Balanced Portfolio | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 1.2% | 11.9% | 4.7% | 5.9% | 5.2% | ||
F Series | 1.3% | 13.0% | 5.8% | 7.1% | 6.3% | ||
T6 Series | 1.2% | 12.5% | 4.9% | 6.1% | 5.3% | ||
F6 Series | 1.3% | 13.5% | 5.9% | 7.1% | 8.1% | ||
Kipling Strategic Income | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 1.4% | 12.3% | 7.4% | 6.0% | 5.4% | ||
Kipling Global Enhanced Dividend | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 2.3% | 16.4% | 13.0% | 12.2% | 8.4% | 8.9% | |
Kipling Global Enhanced Growth | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 4.1% | 25.7% | 21.9% | 16.9% | 10.8% | 11.9% | |
F USD Series | 3.9% | 17.9% | 16.5% | 15.1% | 9.2% | 9.2% |
As at February 28, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | |||
---|---|---|---|
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Core Global | |||
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Core International | |||
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Income Growth Class | |||
AA Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Global Income Growth Class | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Dividend Champions | |||
A Series | |||
F Series | |||
AA Series | |||
FF Series | |||
NCM Small Companies Class | |||
A Series | |||
F Series | |||
NCM Global Income Balanced Portfolio | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Global Equity Balanced Portfolio | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
Kipling Strategic Income | |||
F Series | |||
Kipling Global Enhanced Dividend | |||
F Series | |||
Kipling Global Enhanced Growth | |||
F Series | |||
F USD Series |
As at February 28, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | Fund Code | Management Fee | |
---|---|---|---|
A Series | NRP3501 | 1.75% | |
F Series | NRP3500 | 0.75% | |
Z Series | NRP3507 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Core Global | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP3401 | 1.85% | |
F Series | NRP3400 | 0.85% | |
Z Series | NRP3407 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Core International | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP601 | 1.85% | |
F Series | NRP600 | 0.85% | |
Z Series | NRP607 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Income Growth Class | Fund Code | Management Fee | |
AA Series | NRP503 | 2.00% | |
F Series | NRP500 | 1.00% | |
T6 Series | NRP506 | 2.00% | |
F6 Series | NRP509 | 1.00% | |
NCM Global Income Growth Class | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP1001 | 2.00% | |
F Series | NRP1000 | 1.00% | |
T6 Series | NRP1006 | 2.00% | |
F6 Series | NRP1009 | 1.00% | |
NCM Dividend Champions | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP101 | 2.00% | |
F Series | NRP100 | 1.00% | |
AA Series | NRP110 | 2.00% | |
FF Series | NRP111 | 1.00% | |
NCM Small Companies Class | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP201 | 2.00% | |
F Series | NRP200 | 1.00% | |
NCM Global Income Balanced Portfolio | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP7101 | 1.75% | |
F Series | NRP7100 | 0.75% | |
T6 Series | NRP7106 | 1.75% | |
F6 Series | NRP7109 | 0.75% | |
NCM Global Equity Balanced Portfolio | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP7301 | 1.85% | |
F Series | NRP7300 | 0.85% | |
T6 Series | NRP7306 | 1.85% | |
F6 Series | NRP7309 | 0.85% | |
Kipling Strategic Income | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP1100 | 0.58% | |
Kipling Global Enhanced Dividend | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP2009 | 1.50% | |
Kipling Global Enhanced Growth | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP2005 | 1.50% | |
F USD Series | KIP2006 | 1.50% |