Prix du jour
As at mars 17, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
---|---|---|---|
Série A | 39,68 $ | 0,49 % | 0,20 $ |
Série F | 43,67 $ | 0,50 % | 0,22 $ |
Série Z | 46,34 $ | 0,51 % | 0,23 $ |
Fonds mondial de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 51,52 $ | 0,11 % | 0,06 $ |
Série F | 56,54 $ | 0,12 % | 0,07 $ |
Série Z | 60,25 $ | 0,13 % | 0,08 $ |
Fonds international de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 22,49 $ | 0,10 % | 0,02 $ |
Série F | 27,56 $ | 0,11 % | 0,03 $ |
Série Z | 30,58 $ | 0,12 % | 0,04 $ |
Catégorie de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série AA | 14,42 $ | 0,71 % | 0,10 $ |
Série F | 17,92 $ | 0,72 % | 0,13 $ |
Série T6 | 13,05 $ | 0,71 % | 0,09 $ |
Série F6 | 16,03 $ | 0,72 % | 0,11 $ |
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 16,79 $ | 0,62 % | 0,10 $ |
Série F | 19,40 $ | 0,63 % | 0,12 $ |
Série T6 | 14,24 $ | 0,62 % | 0,09 $ |
Série F6 | 16,48 $ | 0,63 % | 0,10 $ |
Champions des Dividendes NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 36,86 $ | 0,74 % | 0,27 $ |
Série F | 40,25 $ | 0,75 % | 0,30 $ |
Série AA | 37,50 $ | 0,74 % | 0,27 $ |
Série FF | 37,99 $ | 0,75 % | 0,28 $ |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 62,77 $ | 1,03 % | 0,64 $ |
Série F | 77,27 $ | 1,04 % | 0,79 $ |
Portefeuille de revenu prudent NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 25,02 $ | 0,16 % | 0,04 $ |
Série F | 26,81 $ | 0,17 % | 0,05 $ |
Série T6 | 19,85 $ | 0,16 % | 0,03 $ |
Série F6 | 21,45 $ | 0,17 % | 0,04 $ |
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 27,60 $ | 0,33 % | 0,09 $ |
Série F | 29,58 $ | 0,34 % | 0,10 $ |
Série T6 | 23,42 $ | 0,33 % | 0,08 $ |
Série F6 | 24,71 $ | 0,34 % | 0,08 $ |
Revenu stratégique Kipling | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 10,43 $ | 0,02 % | 0,00 $ |
Kipling dividende mondial amélioré | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 15,93 $ | 0,18 % | 0,03 $ |
Kipling croissance mondiale améliorée | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 23,93 $ | 0,75 % | 0,18 $ |
Série F USD | 16,36 $ | 1,32 % | 0,21 $ |
As at février 28, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | 0,3 % | 22,2 % | 7,9 % | 9,0 % | 8,0 % | ||
Série F | 0,4 % | 23,3 % | 9,0 % | 10,2 % | 9,2 % | ||
Série Z | 0,6 % | 24,0 % | 9,9 % | 11,0 % | 8,7 % | ||
Fonds mondial de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 2,7 % | 15,6 % | 9,1 % | 10,7 % | 9,1 % | ||
Série F | 2,8 % | 16,7 % | 10,3 % | 11,8 % | 10,2 % | ||
Série Z | 3,0 % | 17,6 % | 11,3 % | 12,7 % | 11,2 % | ||
Fonds international de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 2,3 % | -0,7 % | 3,1 % | 6,2 % | 5,1 % | 9,0 % | 5,9 % |
Série F | 2,5 % | 0,2 % | 4,2 % | 7,4 % | 6,2 % | 10,1 % | 7,1 % |
Série Z | 2,6 % | 1,1 % | 5,2 % | 6,4 % | |||
Catégorie de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série AA | -2,9 % | 10,5 % | 6,7 % | 10,3 % | 6,3 % | 6,5 % | |
Série F | -2,8 % | 11,6 % | 7,8 % | 11,4 % | 7,4 % | 9,0 % | 8,9 % |
Série T6 | -3,0 % | 10,6 % | 6,6 % | 10,2 % | 7,3 % | ||
Série F6 | -2,8 % | 11,8 % | 7,8 % | 11,4 % | 8,7 % | ||
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 0,7 % | 12,3 % | 9,0 % | 10,1 % | 7,1 % | 8,5 % | |
Série F | 0,9 % | 13,5 % | 10,1 % | 11,3 % | 8,3 % | 9,6 % | |
Série T6 | 0,7 % | 12,5 % | 9,0 % | 10,1 % | 7,1 % | ||
Série F6 | 0,9 % | 13,7 % | 10,2 % | 11,3 % | 8,2 % | ||
Champions des Dividendes NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -0,3 % | 12,8 % | 7,0 % | 11,3 % | 5,3 % | 7,6 % | 12,6 % |
Série F | -0,1 % | 13,9 % | 8,1 % | 12,4 % | 6,2 % | ||
Série AA | -0,3 % | 13,0 % | 8,6 % | ||||
Série FF | -0,2 % | 14,0 % | 9,7 % | ||||
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -3,7 % | 14,3 % | 7,1 % | 11,9 % | 5,3 % | 7,1 % | 9,7 % |
Série F | -3,6 % | 15,3 % | 8,2 % | 13,0 % | 6,4 % | 8,2 % | 8,5 % |
Portefeuille de revenu prudent NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 1,3 % | 10,2 % | 3,2 % | 2,4 % | 2,7 % | ||
Série F | 1,5 % | 11,3 % | 4,3 % | 3,6 % | 3,8 % | ||
Série T6 | 1,3 % | 10,7 % | 3,4 % | 2,6 % | 3,3 % | ||
Série F6 | 1,5 % | 11,9 % | 4,5 % | 3,6 % | 4,7 % | ||
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 1,2 % | 11,9 % | 4,7 % | 5,9 % | 5,2 % | ||
Série F | 1,3 % | 13,0 % | 5,8 % | 7,1 % | 6,3 % | ||
Série T6 | 1,2 % | 12,5 % | 4,9 % | 6,1 % | 5,3 % | ||
Série F6 | 1,3 % | 13,5 % | 5,9 % | 7,1 % | 8,1 % | ||
Revenu stratégique Kipling | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 1,4 % | 12,3 % | 7,4 % | 6,0 % | 5,4 % | ||
Kipling dividende mondial amélioré | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 2,3 % | 16,4 % | 13,0 % | 12,2 % | 8,4 % | 8,9 % | |
Kipling croissance mondiale améliorée | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 4,1 % | 25,7 % | 21,9 % | 16,9 % | 10,8 % | 11,9 % | |
Série F USD | 3,9 % | 17,9 % | 16,5 % | 15,1 % | 9,2 % | 9,2 % |
As at février 28, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | |||
---|---|---|---|
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Fonds mondial de base NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Fonds international de base NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Catégorie de croissance du revenu NCM | |||
Série AA | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Champions des Dividendes NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série AA | |||
Série FF | |||
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Portefeuille de revenu prudent NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Revenu stratégique Kipling | |||
Série F | |||
Kipling dividende mondial amélioré | |||
Série F | |||
Kipling croissance mondiale améliorée | |||
Série F | |||
Série F USD |
As at février 28, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
---|---|---|---|
Série A | NRP3501 | 1.75% | |
Série F | NRP3500 | 0.75% | |
Série Z | NRP3507 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Fonds mondial de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP3401 | 1.85% | |
Série F | NRP3400 | 0.85% | |
Série Z | NRP3407 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Fonds international de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP601 | 1.85% | |
Série F | NRP600 | 0.85% | |
Série Z | NRP607 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Catégorie de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série AA | NRP503 | 2.00% | |
Série F | NRP500 | 1.00% | |
Série T6 | NRP506 | 2.00% | |
Série F6 | NRP509 | 1.00% | |
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP1001 | 2.00% | |
Série F | NRP1000 | 1.00% | |
Série T6 | NRP1006 | 2.00% | |
Série F6 | NRP1009 | 1.00% | |
Champions des Dividendes NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP101 | 2.00% | |
Série F | NRP100 | 1.00% | |
Série AA | NRP110 | 2.00% | |
Série FF | NRP111 | 1.00% | |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP201 | 2.00% | |
Série F | NRP200 | 1.00% | |
Portefeuille de revenu prudent NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP7101 | 1.75% | |
Série F | NRP7100 | 0.75% | |
Série T6 | NRP7106 | 1.75% | |
Série F6 | NRP7109 | 0.75% | |
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP7301 | 1.85% | |
Série F | NRP7300 | 0.85% | |
Série T6 | NRP7306 | 1.85% | |
Série F6 | NRP7309 | 0.85% | |
Revenu stratégique Kipling | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP1100 | 0.58% | |
Kipling dividende mondial amélioré | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP2009 | 1.50% | |
Kipling croissance mondiale améliorée | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP2005 | 1.50% | |
Série F USD | KIP2006 | 1.50% |