- Options:
- Imprimer
- Enregistrer
- Vous êtes içi:
- Prix + rendement
Prix au 25 May 2022 et le rendement au 29 Apr 2022
Core Funds | Prix | Ch % | Ch $ | Résultats: | C.A. | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | 15 ans * | Création* | création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM Core Canadian | ||||||||||||
A Series | 36.50$ | 0.25% | 0.09$ | 5.9% | 16.8% | 8.0% | 6.4% | 8.4% | 17 févr. 2016 | |||
F Series | 38.97$ | 0.25% | 0.10$ | 6.2% | 17.8% | 9.1% | 7.5% | 9.6% | 17 févr. 2016 | |||
Z Series | 40.47$ | 0.25% | 0.10$ | 6.5% | 18.6% | 9.9% | 8.5% | 14 juil. 2017 | ||||
NCM Core Global | ||||||||||||
A Series | 38.67$ | -0.01% | 0.00$ | -16.9% | -2.5% | 7.1% | 7.8% | 8.1% | 17 févr. 2016 | |||
F Series | 41.19$ | -0.01% | 0.00$ | -16.6% | -1.6% | 8.2% | 8.9% | 9.2% | 17 févr. 2016 | |||
Z Series | 42.86$ | 0.00% | 0.00$ | -16.3% | -0.8% | 9.0% | 9.9% | 15 août 2017 | ||||
ETF Series | 25.87$ | -0.01% | 0.00$ | 8 sept. 2020 | ||||||||
NCM Core International | ||||||||||||
A Series | 17.99$ | -0.44% | 0.00$ | -18.5% | -4.7% | 4.8% | 2.7% | 9.9% | 5.8% | 6.0% | 31 déc. 2005 | |
F Series | 21.40$ | -0.44% | 0.00$ | -18.2% | -3.7% | 6.0% | 3.9% | 11.1% | 6.9% | 7.1% | 31 déc. 2005 | |
Z Series | 23.14$ | -0.43% | 0.00$ | -17.9% | -2.8% | 3.6% | 19 janv. 2021 |
Fixed Income | Prix | Ch % | Ch $ | Résultats: | C.A. | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | 15 ans * | Création* | création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM Core Income Fund | ||||||||||||
A Series | 7.24$ | 0.30% | 0.02$ | -10.5% | -10.3% | -2.6% | -0.9% | 1.0% | 1.2% | 16 sept. 2011 | ||
F Series | 7.68$ | 0.30% | 0.02$ | -10.3% | -9.8% | -2.1% | -0.4% | 1.6% | 1.7% | 16 sept. 2011 | ||
US $ A (H) Series | 6.62$ | 0.30% | 0.02$ | -10.5% | -10.4% | -2.6% | -1.0% | 0.3% | 2 mai 2014 | |||
US $ F (H) Series | 7.06$ | 0.30% | 0.02$ | -10.3% | -9.8% | -2.0% | -0.3% | 0.8% | 14 mai 2014 |
Pension Portfolios | Prix | Ch % | Ch $ | Résultats: | C.A. | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | 15 ans * | Création* | création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM Conservative Income Portfolio | ||||||||||||
A Series | 22.90$ | 0.37% | 0.08$ | -8.3% | -5.5% | 0.2% | 0.9% | 28 sept. 2018 | ||||
F Series | 23.82$ | 0.37% | 0.09$ | -7.9% | -4.5% | 1.3% | 2.1% | 28 sept. 2018 | ||||
T6 Series | 20.65$ | 0.37% | 0.08$ | -8.3% | -5.5% | 0.3% | 1.9% | 6 nov. 2018 | ||||
F6 Series | 21.65$ | 0.37% | 0.08$ | -8.0% | -4.5% | 1.3% | 3.4% | 10 déc. 2018 | ||||
NCM Balanced Income Portfolio | ||||||||||||
A Series | 25.14$ | 0.44% | 0.11$ | -8.0% | -2.3% | 3.2% | 3.7% | 28 sept. 2018 | ||||
F Series | 26.11$ | 0.44% | 0.11$ | -7.7% | -1.4% | 4.3% | 4.7% | 28 sept. 2018 | ||||
T6 Series | 23.05$ | 0.44% | 0.10$ | -8.0% | -2.3% | 3.3% | 3.6% | 1 avril 2019 | ||||
F6 Series | 23.45$ | 0.44% | 0.10$ | -7.7% | -1.4% | 4.3% | 4.9% | 1 oct. 2018 | ||||
NCM Growth & Income Portfolio | ||||||||||||
A Series | 25.47$ | 0.45% | 0.11$ | -7.8% | -0.7% | 4.6% | 4.8% | 28 sept. 2018 | ||||
F Series | 26.49$ | 0.45% | 0.12$ | -7.5% | 0.4% | 5.7% | 5.9% | 28 sept. 2018 | ||||
T6 Series | 23.84$ | 0.45% | 0.11$ | -7.8% | -0.6% | 4.6% | 22 juil. 2019 | |||||
F6 Series | 24.44$ | 0.45% | 0.11$ | -7.5% | 0.3% | 5.7% | 9.0% | 21 déc. 2018 |
Canadian Equity | Prix | Ch % | Ch $ | Résultats: | C.A. | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | 15 ans * | Création* | création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM Dividend Champions | ||||||||||||
A Series | 34.43$ | 0.79% | 0.27$ | -0.1% | 11.1% | 8.5% | 5.3% | 6.4% | 5.5% | 13.2% | 12 avril 2000 | |
F Series | 36.52$ | 0.84% | 0.30$ | 0.3% | 12.1% | 9.4% | 6.2% | 5.1% | 6 juil. 2015 | |||
NCM Small Companies Class | ||||||||||||
A Series | 51.84$ | 0.83% | 0.42$ | -6.9% | 0.9% | 8.8% | 5.5% | 6.0% | 4.4% | 10.0% | 15 févr. 2002 | |
F Series | 62.09$ | 0.83% | 0.51$ | -6.6% | 1.8% | 9.9% | 6.5% | 7.1% | 5.6% | 8.4% | 31 janv. 2005 | |
NCM Income Growth Class | ||||||||||||
A Series | 14.34$ | 0.75% | 0.11$ | -3.6% | 2.1% | 8.9% | 6.1% | 6.8% | 7.2% | 8.2% | 31 déc. 2005 | |
F Series | 16.27$ | 0.76% | 0.12$ | -3.4% | 2.8% | 9.7% | 6.8% | 7.5% | 7.9% | 8.9% | 31 déc. 2005 | |
AA Series | 13.59$ | 0.75% | 0.10$ | -3.7% | 1.7% | 8.5% | 5.7% | 6.4% | 6.3% | 30 juin 2011 | ||
T6 Series | 12.89$ | 0.75% | 0.10$ | -3.7% | 1.7% | 8.5% | 7.4% | 11 avril 2018 | ||||
F6 Series | 15.34$ | 0.76% | 0.11$ | -3.4% | 2.7% | 9.6% | 8.8% | 16 juil. 2018 | ||||
NCM Canadian Enhanced Equity Fund | ||||||||||||
A Series | 11.10$ | 0.24% | 0.03$ | 1.4% | 11.3% | 3.6% | 3.7% | 4.9% | 31 janv. 2015 | |||
F Series | 11.97$ | 0.25% | 0.03$ | 1.6% | 12.3% | 4.7% | 4.8% | 6.0% | 31 janv. 2015 |
Global Equity | Prix | Ch % | Ch $ | Résultats: | C.A. | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | 15 ans * | Création* | création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM Global Income Growth Class | ||||||||||||
A Series | 14.51$ | 0.24% | 0.03$ | -8.0% | 4.0% | 7.1% | 5.9% | 9.2% | 8.1% | 31 mai 2011 | ||
F Series | 16.27$ | 0.24% | 0.04$ | -7.6% | 5.1% | 8.2% | 7.0% | 10.3% | 9.2% | 31 mai 2011 | ||
T6 Series | 13.03$ | 0.24% | 0.03$ | -8.0% | 3.9% | 7.0% | 5.1% | 12 déc. 2017 | ||||
F6 Series | 14.61$ | 0.24% | 0.04$ | -7.6% | 5.0% | 8.2% | 6.3% | 11 déc. 2017 |
*Rendement annualisé
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l’évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement des dividendes ou des distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou les rendements futurs d’un fonds.